|
|
Location à la semaine | Tarifs hors frais de ménage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
du | 07/01/23 | au | 04/02/23 | 400 € | la semaine | |||||||
du | 04/02/23 | au | 11/02/23 | 450 € | ||||||||
du | 11/02/23 | au | 18/02/23 | 450 € | ||||||||
du | 18/02/23 | au | 25/02/23 | 450 € | ||||||||
du | 25/02/23 | au | 04/03/23 | 450 € | ||||||||
du | 04/03/23 | au | 11/03/23 | 450 € | ||||||||
du | 11/03/23 | au | 18/03/23 | 500 € | ||||||||
du | 18/03/23 | au | 25/03/23 | 500 € | ||||||||
du | 25/03/23 | au | 01/04/23 | 500 € | ||||||||
du | 01/04/23 | au | 08/04/23 | 500 € | ||||||||
du | 08/04/23 | au | 15/04/23 | 600 € | ||||||||
du | 15/04/23 | au | 22/04/23 | 600 € | ||||||||
du | 22/04/23 | au | 29/04/23 | 600 € | ||||||||
du | 29/04/23 | au | 06/05/23 | |||||||||
du | 06/05/23 | au | 13/05/23 | |||||||||
du | 13/05/23 | au | 20/05/23 | 600 € | ||||||||
du | 20/05/23 | au | 27/05/23 | 600 € | ||||||||
du | 27/05/23 | au | 03/06/23 | 700 € |
||||||||
du | 03/06/23 | au | 10/06/23 | 700 € |
||||||||
du | 10/06/23 | au | 17/06/23 | 800 € | ||||||||
du | 17/06/23 | au | 24/06/23 | 900 € | ||||||||
du | 24/06/23 | au | 01/07/23 | 1100 € | ||||||||
du | 01/07/23 | au | 08/07/23 | 1300 € | ||||||||
du | 08/07/23 | au | 15/07/23 | 1450 € | ||||||||
du | 15/07/23 | au | 22/07/23 | 1600 € | ||||||||
du | 22/07/23 | au | 29/07/23 | 1750 € | ||||||||
du | 29/07/23 | au | 05/08/23 | 1750 € | ||||||||
du | 05/08/23 | au | 12/08/23 | 1750 € | ||||||||
du | 12/08/23 | au | 19/08/23 | 1500 € | ||||||||
du | 19/08/23 | au | 26/08/23 | |||||||||
du | 26/08/23 | au | 02/09/23 | 1200 € | ||||||||
possibilité d'arrivée autre que le samedi hors vacances scolaires, nous consulter | ||||||||||||
Code couleurs des disponibilités | ||||||||||||
réservé | réservation en cours | disponible | ||||||||||
Pour télécharger un bordereau de réservation,
télécharger le fichier PDF :
|
||||||||||||
![]() |
|
|